| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÖFVENHOLM | Linnea | KF99 KUNGSBACKA | 1,000 | 13 | 26 | qualifier |
| 2 | CHRISTENSEN | Tabita | FKTV VORDINGBORG | 0,833 | 12 | 28 | qualifier |
| 3 | LÖFVENBERG | Sara | LJFK LJUNGBY | 0,833 | 6 | 28 | qualifier |
| 4 | BERGSTRÖM | Josefine | FFF STOCKHOLM | 0,667 | 6 | 26 | qualifier |
| 5 | GORDON ACHOUR | Alina | FFF STOCKHOLM | 0,667 | 5 | 24 | qualifier |
| 6 | LÖFGREN | Sonja | DIF STOCKHOLM | 0,667 | 4 | 26 | qualifier |
| 7 | THIM | Lovisa | UF UPPSALA | 0,667 | 3 | 24 | qualifier |
| 8 | GRINNEBY | Dagmar | DIF STOCKHOLM | 0,500 | 1 | 23 | qualifier |
| 9 | ERIKSSON | Agnes | WFF ÖREBRO | 0,333 | 1 | 22 | qualifier |
| 10 | LANDEMAN | Ellinor | A6 JÖNKÖPING | 0,333 | -5 | 21 | qualifier |
| 11 | HANSSON | Sofia | KFK KALMAR | 0,167 | -7 | 20 | qualifier |
| 12 | ENGDAHL | Sophie | FFF STOCKHOLM | 0,167 | -7 | 18 | qualifier |
| 13 | HOOVER | Sarah | A6 JÖNKÖPING | 0,167 | -12 | 16 | qualifier |
| 14 | JOHANSSON | Selma | UF UPPSALA | 0,000 | -20 | 9 | qualifier |
Ranking efter Poule 1 ÄUD
Kommentarer inaktiverade för Ranking efter Poule 1 ÄUD
