| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE | Åsa | KF99 KUNGSBACKA | 1.000 | 26 | 34 | qualifier |
| 2 | ANDERSSON | Malin | FFF STOCKHOLM | 0.714 | 11 | 31 | qualifier |
| 3 | HÄGGSTRÖM | Matilda | A6 JÖNKÖPING | 0.714 | 1 | 29 | qualifier |
| 4 | ASP | Julia | FFF STOCKHOLM | 0.571 | 4 | 25 | qualifier |
| 5 | WESSLÉN | Elin | UF UPPSALA | 0.429 | 7 | 28 | qualifier |
| 6 | LUDÉEN | Emma | WFF ÖREBRO | 0.286 | -11 | 19 | qualifier |
| 7 | HEDBERG | Jenny | FFF STOCKHOLM | 0.286 | -14 | 19 | qualifier |
| 8 | STAFSTRÖM | Ylva | UF UPPSALA | 0.000 | -24 | 11 | qualifier |
