| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA |
| 2 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA |
| 3 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG |
| 3 | NILSSON | Adam | WFF ÖREBRO |
| 5 | NILSSON | Erik | UF UPPSALA |
| 6 | LANDO TROTTEIN | Remy | KF99 KUNGSBACKA |
| 7 | KOCHBATI | Erik | GFK GÖTEBORG |
| 8 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA |
| 9 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM |
| 10 | GODLUND | Malkolm | WFF ÖREBRO |
| 11 | ERICSON | Christian | JFK JAKOBSBERG |
| 12 | DECROIX | Hugo | FFF STOCKHOLM |
| 13 | HESSLING OSCARSON | Simon | DIF STOCKHOLM |
| 14 | LUNDH | William | AFC ARVIKA |
| 15 | MAGNUSSON | Gustav | UF UPPSALA |
| 16 | MARQUARDT | Paul | DIF STOCKHOLM |
| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | ISLAS FLYGARE Linus | UF UPPSALA | ||||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||
| 16 | MARQUARDT Paul | DIF STOCKHOLM | 15/2 | |||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||
| 9 | JOKINEN Simon | UF UPPSALA | 15/9 | |||
| JOKINEN Simon | ||||||
| 8 | ERIKSSON Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 15/6 | |||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||
| 5 | NILSSON Adam | WFF ÖREBRO | 15/8 | |||
| NILSSON Adam | ||||||
| 12 | DECROIX Hugo | FFF STOCKHOLM | 15/9 | |||
| NILSSON Adam | ||||||
| 13 | HESSLING OSCARSON Simon | DIF STOCKHOLM | 15/10 | |||
| NILSSON Erik | ||||||
| 4 | NILSSON Erik | UF UPPSALA | 15/5 | |||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||
| 3 | VÄGGÖ Victor | KF99 KUNGSBACKA | 15/12 | |||
| VÄGGÖ Victor | ||||||
| 14 | LUNDH William | AFC ARVIKA | 15/6 | |||
| VÄGGÖ Victor | ||||||
| 11 | ERICSON Christian | JFK JAKOBSBERG | 15/10 | |||
| LANDO TROTTEIN Remy | ||||||
| 6 | LANDO TROTTEIN Remy | KF99 KUNGSBACKA | 15/4 | |||
| VÄGGÖ Victor | ||||||
| 7 | KOCHBATI Erik | GFK GÖTEBORG | 9/8 | |||
| KOCHBATI Erik | ||||||
| 10 | GODLUND Malkolm | WFF ÖREBRO | 15/9 | |||
| KIMFORS Anton | ||||||
| 15 | MAGNUSSON Gustav | UF UPPSALA | 15/8 | |||
| KIMFORS Anton | ||||||
| 2 | KIMFORS Anton | GFK GÖTEBORG | 15/2 |
