| Poule No 1 – Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILSSON Andreas | A6 JÖNKÖPING | V | 2 | 2 | 2 | 0.250 | -8 | 11 | |||
| LINDSTRÖM Kaj | KF99 KUNGSBACKA | 4 | V | 0 | V | 0.500 | 0 | 14 | |||
| LUNDH Oscar | AFC ARVIKA | V | 2 | 3 | V | 0.500 | 1 | 15 | |||
| SVENSSON Jonathan | DIF STOCKHOLM | V | V | V4 | V | 1.000 | 10 | 19 | |||
| ENGSTRÖM Anton | KFK KALMAR | V | 2 | 3 | 4 | 0.250 | -3 | 14 |
| Poule No 2 – Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANSSON Rasmus | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | 2 | 0.750 | 7 | 17 | |||
| NILSSON Axel | UF UPPSALA | 3 | 1 | V | 4 | 0.250 | -3 | 13 | |||
| OHLIN Oliver | WFF ÖREBRO | 1 | V | V | V | 0.750 | 5 | 16 | |||
| NÄSSTRÖM Johan | LFK LINKÖPING | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | -11 | 9 | |||
| LIDMAN Jonas | DIF STOCKHOLM | V | V | 2 | V | 0.750 | 2 | 17 |
| Poule No 3 – Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETTERSSON-JENSEN Tobias | WFF ÖREBRO | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 5 | 17 | |||
| NAZAROV Andrey | BOFK BODEN | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
| ERIKSSON Theodor | DIF STOCKHOLM | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -14 | 6 | |||
| ULLTJÄRN Gabriel | LFK LINKÖPING | 2 | 1 | V | 3 | 0.250 | -6 | 11 | |||
| BJÖRKBÄCK Nils | A6 JÖNKÖPING | V | 4 | V | V | 0.750 | 5 | 19 |
| Poule No 4 – Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORRMAN Henrik | ARA HELSINGBORG | 1 | V | 2 | 1 | 0.250 | -9 | 9 | |||
| ANGELSTEN Richard | WFF ÖREBRO | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
| HÖGBERG Melvin | LFK LINKÖPING | 3 | 2 | V | 4 | 0.250 | -5 | 14 | |||
| NORDLUND Hugo | GFK GÖTEBORG | V | 4 | 4 | 1 | 0.250 | -3 | 14 | |||
| MAGNUSSON Jakob | A6 JÖNKÖPING | V | 3 | V | V | 0.750 | 7 | 18 |
| Poule No 5 – Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMPEGÅRD Andreas | NFK NYKÖPING | 2 | V | V | V | 4 | 0.600 | 6 | 21 | |||
| LUND Leonard | DIF STOCKHOLM | V | V | V4 | V | 2 | 0.800 | 7 | 21 | |||
| ÅMOT HANSEN Simon | HFS HALMSTAD | 1 | 4 | V | V | 4 | 0.400 | 0 | 19 | |||
| STAFSTRÖM Axel | UF UPPSALA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -17 | 7 | |||
| HENRICSSON Malte | WFF ÖREBRO | 2 | 0 | 3 | V | V | 0.400 | -3 | 15 | |||
| SILFVERHJELM Teodor | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 7 | 23 |
