| Poule No 1 – Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAFSTRÖM Ylva | UF UPPSALA | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -12 | 3 | |||
| ASP Julia | FFF STOCKHOLM | V | 2 | V | 0.667 | 2 | 12 | |||
| LINDE Åsa | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 | |||
| WESSLÉN Elin | UF UPPSALA | V | 3 | 4 | 0.333 | 1 | 12 |
| Poule No 2 – Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDBERG Jenny | FFF STOCKHOLM | 2 | 3 | 2 | 0.000 | -8 | 7 | |||
| LUDÉEN Emma | WFF ÖREBRO | V | V | 2 | 0.667 | 1 | 12 | |||
| HÄGGSTRÖM Matilda | A6 JÖNKÖPING | V | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 12 | |||
| ANDERSSON Malin | FFF STOCKHOLM | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 |
