| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 1.000 | 15 | 20 | qualifier |
| 2 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG | 1.000 | 14 | 20 | qualifier |
| 2 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA | 1.000 | 14 | 20 | qualifier |
| 4 | MATTSSON | Axel | FKC KARLSKRONA | 1.000 | 12 | 23 | qualifier |
| 5 | ENGSTRÖM | Adam | KFK KALMAR | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
| 6 | GYLLENHOFF | Anders | DIF STOCKHOLM | 0.750 | 10 | 18 | qualifier |
| 7 | HESSLING OSCARSON | Simon | DIF STOCKHOLM | 0.750 | 8 | 18 | qualifier |
| 8 | LEWIN | Johan | WFF ÖREBRO | 0.750 | 8 | 16 | qualifier |
| 9 | GUSTAFSSON | Viktor | KF99 KUNGSBACKA | 0.750 | 7 | 19 | qualifier |
| 10 | LUND | Leonard | DIF STOCKHOLM | 0.750 | 7 | 18 | qualifier |
| 11 | RUNOLD | Jacob | FFF STOCKHOLM | 0.750 | 6 | 19 | qualifier |
| 12 | DEJENFELT | Tobias | KF99 KUNGSBACKA | 0.750 | 5 | 15 | qualifier |
| 13 | KOCHBATI | Erik | GFK GÖTEBORG | 0.600 | 5 | 23 | qualifier |
| 14 | LIDMAN | Jonas | DIF STOCKHOLM | 0.600 | 3 | 19 | qualifier |
| 15 | DECROIX | Hugo | FFF STOCKHOLM | 0.600 | 2 | 22 | qualifier |
| 16 | ANGELSTEN | Richard | WFF ÖREBRO | 0.600 | 1 | 20 | qualifier |
| 17 | MAGNUSSON | Jakob | A6 JÖNKÖPING | 0.500 | 5 | 17 | qualifier |
| 18 | SILFVERHJELM | Teodor | FFF STOCKHOLM | 0.500 | 0 | 14 | qualifier |
| 19 | NAZAROV | Andrey | BOFK BODEN | 0.500 | -1 | 13 | qualifier |
| 20 | SVEDBERG | Jonas | FKC KARLSKRONA | 0.500 | -2 | 15 | qualifier |
| 21 | JANSSON | Vilmar | LJFK LJUNGBY | 0.500 | -3 | 12 | qualifier |
| 22 | KUTTI | Adam | WFF ÖREBRO | 0.500 | -7 | 11 | qualifier |
| 23 | JOHANSSON | Alexander | KF99 KUNGSBACKA | 0.400 | 2 | 20 | qualifier |
| 24 | SVENSSON | Jonathan | DIF STOCKHOLM | 0.400 | -1 | 17 | qualifier |
| 25 | RODUNG | Ludvig | GFK GÖTEBORG | 0.400 | -3 | 17 | qualifier |
| 26 | KEMPEGÅRD | Andreas | NFK NYKÖPING | 0.400 | -7 | 16 | qualifier |
| 27 | SANDGREN | Jona | FFF STOCKHOLM | 0.250 | -6 | 11 | qualifier |
| 28 | MEUNIER | Mathias | LFK LINKÖPING | 0.250 | -7 | 11 | qualifier |
| 29 | LUNDH | Oscar | AFC ARVIKA | 0.250 | -8 | 10 | qualifier |
| 30 | ENGSTRÖM | Anton | KFK KALMAR | 0.250 | -9 | 9 | qualifier |
| 31 | TOREHOV | Hampus | LFK LINKÖPING | 0.250 | -10 | 9 | qualifier |
| 32 | LUNDH | William | AFC ARVIKA | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
| 33 | NILSSON | Axel | UF UPPSALA | 0.000 | -11 | 9 | qualifier |
| 33 | FURUBJELKE | Gustav | WFF ÖREBRO | 0.000 | -11 | 9 | qualifier |
| 35 | BILLING | Anton | FFF STOCKHOLM | 0.000 | -12 | 8 | qualifier |
| 35 | GUSTAVSSON | Hampus | A6 JÖNKÖPING | 0.000 | -12 | 8 | qualifier |
| 37 | MAGNUSSON | Gustav | UF UPPSALA | 0.000 | -13 | 12 | qualifier |
ranking efter poule 1 kadetter herrar
Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 1 kadetter herrar
