| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJERT | Hannes | LJFK LJUNGBY | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
| 2 | THÖRN | Lukas | WFF ÖREBRO | 0.800 | 11 | 24 | qualifier |
| 3 | JANSSON | Melker | LJFK LJUNGBY | 0.800 | 5 | 22 | qualifier |
| 4 | PELLBACK | Felix | DIF STOCKHOLM | 0.600 | 8 | 22 | qualifier |
| 5 | STAFSTRÖM | Axel | UF UPPSALA | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
| 6 | ERIKSSON | Theodor | DIF STOCKHOLM | 0.600 | 5 | 19 | qualifier |
| 7 | NORRMAN | Henrik | ARA HELSINGBORG | 0.400 | -5 | 18 | qualifier |
| 8 | JANSSON | Vincent | LJFK LJUNGBY | 0.400 | -6 | 15 | qualifier |
| 9 | TORESTEN | Mikael | FKC KARLSKRONA | 0.200 | -4 | 20 | qualifier |
| 10 | SCHMEKEL | Filip | FFF STOCKHOLM | 0.200 | -6 | 17 | qualifier |
| 11 | NILSSON | Pontus | UF UPPSALA | 0.200 | -14 | 10 | qualifier |
| 11 | LINDQVIST | Thore | A6 JÖNKÖPING | 0.200 | -14 | 10 | qualifier |
ranking efter poule 1 yngre ungdom herrar
Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 1 yngre ungdom herrar
