| Poule No 1 – Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHMEKEL Filip | FFF STOCKHOLM | 4 | 3 | V | 2 | 3 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| NORRMAN Henrik | ARA HELSINGBORG | V | 1 | 4 | 3 | V | 0.400 | -5 | 18 | |||
| ERIKSSON Theodor | DIF STOCKHOLM | V | V | V | 1 | 3 | 0.600 | 5 | 19 | |||
| LINDQVIST Thore | A6 JÖNKÖPING | 3 | V | 1 | 0 | 1 | 0.200 | -14 | 10 | |||
| HJERT Hannes | LJFK LJUNGBY | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| STAFSTRÖM Axel | UF UPPSALA | V | 4 | V4 | V | 4 | 0.600 | 5 | 22 |
| Poule No 2 – Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANSSON Melker | LJFK LJUNGBY | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 5 | 22 | |||
| JANSSON Vincent | LJFK LJUNGBY | 2 | V | V | 2 | 1 | 0.400 | -6 | 15 | |||
| TORESTEN Mikael | FKC KARLSKRONA | 4 | 4 | 4 | V | 3 | 0.200 | -4 | 20 | |||
| NILSSON Pontus | UF UPPSALA | 2 | 2 | V | 0 | 1 | 0.200 | -14 | 10 | |||
| PELLBACK Felix | DIF STOCKHOLM | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 8 | 22 | |||
| THÖRN Lukas | WFF ÖREBRO | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 |
