Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA | 1.000 | 14 | 20 | qualifier |
2 | VÄGGÖ | Victor | KF99 KUNGSBACKA | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
3 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG | 1.000 | 9 | 18 | qualifier |
4 | NILSSON | Erik | UF UPPSALA | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
5 | NILSSON | Adam | WFF ÖREBRO | 0.750 | 4 | 17 | qualifier |
6 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 0.750 | 3 | 17 | qualifier |
7 | KOCHBATI | Erik | GFK GÖTEBORG | 0.600 | 6 | 22 | qualifier |
8 | LANDO TROTTEIN | Remy | KF99 KUNGSBACKA | 0.500 | 3 | 17 | qualifier |
9 | JOKINEN | Simon | UF UPPSALA | 0.500 | 1 | 16 | qualifier |
10 | ERICSON | Christian | JFK JAKOBSBERG | 0.400 | -4 | 16 | qualifier |
11 | GODLUND | Malkolm | WFF ÖREBRO | 0.250 | -5 | 14 | qualifier |
12 | HESSLING OSCARSON | Simon | DIF STOCKHOLM | 0.250 | -5 | 12 | qualifier |
13 | LUNDH | William | AFC ARVIKA | 0.200 | -7 | 15 | qualifier |
14 | DECROIX | Hugo | FFF STOCKHOLM | 0.000 | -8 | 12 | qualifier |
15 | MAGNUSSON | Gustav | UF UPPSALA | 0.000 | -16 | 4 | qualifier |
16 | MARQUARDT | Paul | DIF STOCKHOLM | 0.000 | -18 | 7 | qualifier |
Ranking efter poule 1 JH
Kommentarer inaktiverade för Ranking efter poule 1 JH