Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÖFVENHOLM | Linnea | KF99 KUNGSBACKA | 0,900 | 15 | 40 | qualifier |
2 | CHRISTENSEN | Tabita | FKTV VORDINGBORG | 0,800 | 13 | 45 | qualifier |
3 | BERGSTRÖM | Josefine | FFF STOCKHOLM | 0,778 | 13 | 41 | qualifier |
4 | LÖFVENBERG | Sara | LJFK LJUNGBY | 0,778 | 7 | 40 | qualifier |
5 | LÖFGREN | Sonja | DIF STOCKHOLM | 0,700 | 8 | 43 | qualifier |
6 | GORDON ACHOUR | Alina | FFF STOCKHOLM | 0,600 | 12 | 41 | qualifier |
7 | GRINNEBY | Dagmar | DIF STOCKHOLM | 0,600 | 2 | 40 | qualifier |
8 | THIM | Lovisa | UF UPPSALA | 0,500 | -1 | 37 | qualifier |
9 | LANDEMAN | Ellinor | A6 JÖNKÖPING | 0,333 | -8 | 31 | qualifier |
10 | HANSSON | Sofia | KFK KALMAR | 0,300 | -7 | 35 | qualifier |
11 | ENGDAHL | Sophie | FFF STOCKHOLM | 0,300 | -7 | 34 | qualifier |
12 | ERIKSSON | Agnes | WFF ÖREBRO | 0,222 | -4 | 32 | qualifier |
13 | HOOVER | Sarah | A6 JÖNKÖPING | 0,200 | -14 | 31 | qualifier |
14 | JOHANSSON | Selma | UF UPPSALA | 0,000 | -29 | 20 | qualifier |
ranking efter poule 2 ÄUD
Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 2 ÄUD