Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDE | Åsa | KF99 KUNGSBACKA | 1.000 | 35 | 49 | qualifier |
2 | ANDERSSON | Malin | FFF STOCKHOLM | 0.800 | 19 | 46 | qualifier |
3 | ASP | Julia | FFF STOCKHOLM | 0.600 | 6 | 37 | qualifier |
4 | HÄGGSTRÖM | Matilda | A6 JÖNKÖPING | 0.600 | 0 | 41 | qualifier |
5 | WESSLÉN | Elin | UF UPPSALA | 0.400 | 8 | 40 | qualifier |
6 | LUDÉEN | Emma | WFF ÖREBRO | 0.400 | -10 | 31 | qualifier |
7 | HEDBERG | Jenny | FFF STOCKHOLM | 0.200 | -22 | 26 | qualifier |
8 | STAFSTRÖM | Ylva | UF UPPSALA | 0.000 | -36 | 14 | qualifier |
ranking efter poule 2 jd
Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 2 jd