Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVENSSON | Jonathan | DIF STOCKHOLM | 1.000 | 15 | 18 | qualifier |
2 | HANSSON | Rasmus | KF99 KUNGSBACKA | 1.000 | 12 | 20 | qualifier |
3 | PETTERSSON-JENSEN | Tobias | WFF ÖREBRO | 1.000 | 11 | 20 | qualifier |
4 | ANGELSTEN | Richard | WFF ÖREBRO | 1.000 | 10 | 21 | qualifier |
5 | ÅMOT HANSEN | Simon | HFS HALMSTAD | 0.800 | 10 | 20 | qualifier |
6 | LUND | Leonard | DIF STOCKHOLM | 0.750 | 9 | 17 | qualifier |
7 | MAGNUSSON | Jakob | A6 JÖNKÖPING | 0.750 | 7 | 17 | qualifier |
8 | NAZAROV | Andrey | BOFK BODEN | 0.750 | 2 | 17 | qualifier |
9 | OHLIN | Oliver | WFF ÖREBRO | 0.750 | 1 | 16 | qualifier |
10 | LUNDH | Oscar | AFC ARVIKA | 0.750 | 1 | 14 | qualifier |
11 | LIDMAN | Jonas | DIF STOCKHOLM | 0.600 | 5 | 20 | qualifier |
12 | ENGSTRÖM | Anton | KFK KALMAR | 0.500 | 4 | 15 | qualifier |
13 | BJÖRKBÄCK | Nils | A6 JÖNKÖPING | 0.500 | 1 | 13 | qualifier |
14 | HÖGBERG | Melvin | LFK LINKÖPING | 0.500 | 0 | 16 | qualifier |
15 | SILFVERHJELM | Teodor | FFF STOCKHOLM | 0.500 | -4 | 13 | qualifier |
16 | STAFSTRÖM | Axel | UF UPPSALA | 0.250 | -3 | 13 | qualifier |
17 | NORRMAN | Henrik | ARA HELSINGBORG | 0.250 | -6 | 13 | qualifier |
18 | ERIKSSON | Theodor | DIF STOCKHOLM | 0.250 | -6 | 12 | qualifier |
19 | LINDSTRÖM | Kaj | KF99 KUNGSBACKA | 0.250 | -6 | 11 | qualifier |
20 | NÄSSTRÖM | Johan | LFK LINKÖPING | 0.250 | -6 | 10 | qualifier |
21 | NILSSON | Andreas | A6 JÖNKÖPING | 0.200 | -6 | 14 | qualifier |
22 | ULLTJÄRN | Gabriel | LFK LINKÖPING | 0.200 | -9 | 11 | qualifier |
23 | NILSSON | Axel | UF UPPSALA | 0.200 | -10 | 14 | qualifier |
24 | NORDLUND | Hugo | GFK GÖTEBORG | 0.000 | -10 | 10 | qualifier |
25 | KEMPEGÅRD | Andreas | NFK NYKÖPING | 0.000 | -11 | 9 | qualifier |
26 | HENRICSSON | Malte | WFF ÖREBRO | 0.000 | -11 | 5 | qualifier |
Ranking efter puole 1, ÄUH
Kommentarer inaktiverade för Ranking efter puole 1, ÄUH