Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDE | Åsa | KF99 KUNGSBACKA | 1,000 | 14 | 20 | qualifier |
2 | HANSSON | Kristina | KFK KALMAR | 1,000 | 7 | 20 | qualifier |
3 | WESSLÉN | Elin | UF UPPSALA | 0,800 | 9 | 24 | qualifier |
4 | ANDERSSON | Malin | FFF STOCKHOLM | 0,750 | 5 | 19 | qualifier |
5 | ERIKSSON | Agnes | WFF ÖREBRO | 0,750 | 2 | 16 | qualifier |
6 | BORSODI | Nora | LFK LINKÖPING | 0,600 | -3 | 17 | qualifier |
7 | LÖFGREN | Sonja | DIF STOCKHOLM | 0,500 | 1 | 17 | qualifier |
8 | HEDBERG | Jenny | FFF STOCKHOLM | 0,500 | 0 | 15 | qualifier |
9 | GEZELIUS | Alicia | FFF STOCKHOLM | 0,400 | 1 | 20 | qualifier |
10 | LÖFVENBERG | Sara | LJFK LJUNGBY | 0,400 | 0 | 20 | qualifier |
11 | LANDEMAN | Ellinor | A6 JÖNKÖPING | 0,400 | -3 | 18 | qualifier |
12 | GORDON ACHOUR | Alina | FFF STOCKHOLM | 0,400 | -4 | 16 | qualifier |
13 | BERGSTRÖM | Josefine | FFF STOCKHOLM | 0,250 | -2 | 13 | qualifier |
14 | SJÖQVIST | Therese | AFC ARVIKA | 0,250 | -5 | 13 | qualifier |
15 | STAFSTRÖM | Ylva | UF UPPSALA | 0,000 | -8 | 12 | qualifier |
16 | JOHANSSON | Selma | UF UPPSALA | 0,000 | -14 | 5 | qualifier |
ranking efter poule 1 kadetter damer
Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 1 kadetter damer