Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA | 1.000 | 33 | 40 | qualifier |
2 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 1.000 | 24 | 40 | qualifier |
3 | LUND | Leonard | DIF STOCKHOLM | 0.889 | 21 | 43 | qualifier |
4 | MATTSSON | Axel | FKC KARLSKRONA | 0.889 | 16 | 42 | qualifier |
5 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG | 0.875 | 23 | 38 | qualifier |
6 | HESSLING OSCARSON | Simon | DIF STOCKHOLM | 0.778 | 12 | 40 | qualifier |
7 | GYLLENHOFF | Anders | DIF STOCKHOLM | 0.750 | 18 | 36 | qualifier |
8 | GUSTAFSSON | Viktor | KF99 KUNGSBACKA | 0.750 | 12 | 38 | qualifier |
9 | KOCHBATI | Erik | GFK GÖTEBORG | 0.667 | 8 | 42 | qualifier |
10 | SVENSSON | Jonathan | DIF STOCKHOLM | 0.667 | 6 | 36 | qualifier |
11 | ANGELSTEN | Richard | WFF ÖREBRO | 0.667 | 4 | 34 | qualifier |
12 | JOHANSSON | Alexander | KF99 KUNGSBACKA | 0.600 | 13 | 44 | qualifier |
13 | ENGSTRÖM | Adam | KFK KALMAR | 0.600 | 8 | 43 | qualifier |
14 | LEWIN | Johan | WFF ÖREBRO | 0.556 | 10 | 34 | qualifier |
15 | LIDMAN | Jonas | DIF STOCKHOLM | 0.556 | 4 | 34 | qualifier |
16 | SILFVERHJELM | Teodor | FFF STOCKHOLM | 0.556 | 2 | 34 | qualifier |
17 | MAGNUSSON | Jakob | A6 JÖNKÖPING | 0.500 | 5 | 30 | qualifier |
18 | RUNOLD | Jacob | FFF STOCKHOLM | 0.500 | 4 | 34 | qualifier |
19 | SVEDBERG | Jonas | FKC KARLSKRONA | 0.500 | -2 | 29 | qualifier |
20 | NAZAROV | Andrey | BOFK BODEN | 0.500 | -2 | 28 | qualifier |
21 | DEJENFELT | Tobias | KF99 KUNGSBACKA | 0.500 | -3 | 24 | qualifier |
22 | KUTTI | Adam | WFF ÖREBRO | 0.500 | -9 | 25 | qualifier |
23 | DECROIX | Hugo | FFF STOCKHOLM | 0.444 | -3 | 34 | qualifier |
24 | ENGSTRÖM | Anton | KFK KALMAR | 0.375 | -9 | 24 | qualifier |
25 | TOREHOV | Hampus | LFK LINKÖPING | 0.375 | -12 | 22 | qualifier |
26 | FURUBJELKE | Gustav | WFF ÖREBRO | 0.333 | -4 | 32 | qualifier |
27 | GUSTAVSSON | Hampus | A6 JÖNKÖPING | 0.333 | -13 | 28 | qualifier |
28 | KEMPEGÅRD | Andreas | NFK NYKÖPING | 0.333 | -16 | 25 | qualifier |
29 | MEUNIER | Mathias | LFK LINKÖPING | 0.250 | -11 | 25 | qualifier |
30 | LUNDH | Oscar | AFC ARVIKA | 0.250 | -11 | 24 | qualifier |
31 | NILSSON | Axel | UF UPPSALA | 0.222 | -16 | 24 | qualifier |
31 | JANSSON | Vilmar | LJFK LJUNGBY | 0.222 | -16 | 24 | qualifier |
33 | MAGNUSSON | Gustav | UF UPPSALA | 0.200 | -16 | 30 | qualifier |
34 | RODUNG | Ludvig | GFK GÖTEBORG | 0.200 | -21 | 24 | qualifier |
35 | SANDGREN | Jona | FFF STOCKHOLM | 0.125 | -19 | 18 | qualifier |
36 | LUNDH | William | AFC ARVIKA | 0.111 | -17 | 27 | qualifier |
37 | BILLING | Anton | FFF STOCKHOLM | 0.000 | -23 | 17 | qualifier |
ranking efter poule 2 kadetter herrar
Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 2 kadetter herrar