Poule No 1 – Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOVANOVIC Sonia | A6 JÖNKÖPING | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | -16 | 4 | |||
THIM Lovisa | UF UPPSALA | V | 4 | V | V | 0,750 | 6 | 19 | |||
CHRISTENSEN Tabita | FKTV VORDINGBORG | V | V | 2 | 4 | 0,500 | 2 | 16 | |||
GRANEVIK Elsa | FKC KARLSKRONA | V | 4 | V | 1 | 0,500 | 2 | 15 | |||
FISCHER Jacqueline | DIF STOCKHOLM | V | 4 | V | V | 0,750 | 6 | 19 |
resultat poule 2 yngre ungdom damer
Kommentarer inaktiverade för resultat poule 2 yngre ungdom damer