Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | LINDE Åsa | KF99 KUNGSBACKA | ||||
LINDE Åsa | ||||||
16 | JOHANSSON Selma | UF UPPSALA | 15/4 | |||
LINDE Åsa | ||||||
9 | BORSODI Nora | LFK LINKÖPING | 15/2 | |||
LÖFVENBERG Sara | ||||||
8 | LÖFVENBERG Sara | LJFK LJUNGBY | 15/13 | |||
LINDE Åsa | ||||||
5 | ANDERSSON Malin | FFF STOCKHOLM | 15/7 | |||
ANDERSSON Malin | ||||||
12 | LANDEMAN Ellinor | A6 JÖNKÖPING | 15/7 | |||
ANDERSSON Malin | ||||||
13 | GEZELIUS Alicia | FFF STOCKHOLM | 14/9 | |||
ERIKSSON Agnes | ||||||
4 | ERIKSSON Agnes | WFF ÖREBRO | 15/12 | |||
LINDE Åsa | ||||||
3 | HANSSON Kristina | KFK KALMAR | 15/10 | |||
HANSSON Kristina | ||||||
14 | SJÖQVIST Therese | AFC ARVIKA | 15/7 | |||
HANSSON Kristina | ||||||
11 | HEDBERG Jenny | FFF STOCKHOLM | 12/9 | |||
GORDON ACHOUR Alina | ||||||
6 | GORDON ACHOUR Alina | FFF STOCKHOLM | 15/7 | |||
WESSLÉN Elin | ||||||
7 | LÖFGREN Sonja | DIF STOCKHOLM | 15/12 | |||
LÖFGREN Sonja | ||||||
10 | BERGSTRÖM Josefine | FFF STOCKHOLM | 15/14 | |||
WESSLÉN Elin | ||||||
15 | STAFSTRÖM Ylva | UF UPPSALA | 15/14 | |||
WESSLÉN Elin | ||||||
2 | WESSLÉN Elin | UF UPPSALA | 15/6 |
tableau kadetter damer
Kommentarer inaktiverade för tableau kadetter damer