Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
1 | HJERT Hannes | LJFK LJUNGBY | ||||
HJERT Hannes | ||||||
16 | ||||||
HJERT Hannes | ||||||
9 | LINDQVIST Thore | A6 JÖNKÖPING | 15/5 | |||
SCHMEKEL Filip | ||||||
8 | SCHMEKEL Filip | FFF STOCKHOLM | 10/3 | |||
HJERT Hannes | ||||||
5 | STAFSTRÖM Axel | UF UPPSALA | 15/10 | |||
STAFSTRÖM Axel | ||||||
12 | NILSSON Pontus | UF UPPSALA | 8/7 | |||
STAFSTRÖM Axel | ||||||
13 | 15/8 | |||||
THÖRN Lukas | ||||||
4 | THÖRN Lukas | WFF ÖREBRO | ||||
HJERT Hannes | ||||||
3 | PELLBACK Felix | DIF STOCKHOLM | 15/9 | |||
PELLBACK Felix | ||||||
14 | ||||||
ERIKSSON Theodor | ||||||
11 | JANSSON Vincent | LJFK LJUNGBY | 15/13 | |||
ERIKSSON Theodor | ||||||
6 | ERIKSSON Theodor | DIF STOCKHOLM | 15/7 | |||
JANSSON Melker | ||||||
7 | NORRMAN Henrik | ARA HELSINGBORG | 15/9 | |||
NORRMAN Henrik | ||||||
10 | TORESTEN Mikael | FKC KARLSKRONA | 15/13 | |||
JANSSON Melker | ||||||
15 | 15/10 | |||||
JANSSON Melker | ||||||
2 | JANSSON Melker | LJFK LJUNGBY |
tableau yngre ungdom herrar
Kommentarer inaktiverade för tableau yngre ungdom herrar