Silver och bronsmedaljer till A6
Herrvärja kadetter
1 CRUZ Roberto SWE MALMÖ FK AV 1919
2 HAGLUND Daniel SWE KALMAR FK
3 EGERTZ-SKAANES Lukas SWE A 6 FÄKTNING
3 LINDE Joakim SWE KUNGSBACKA FK 1999
19 deltagare
Damvärja Kadetter
1. | KARLSSON Ebba | Gotlands FK |
2. | LUDÉN Emma | Wadköpings FF |
3. | JOHNSSON Anna | Göteborgs FK |
3. | WILLEMO Josefine | Gotlands FK |
6. | LARSSON Anna | A 6 Fäktning |
9. | HÄGGSTRÖM Matilda | A 6 Fäktning |
14. | STAM Pernilla | A 6 Fäktning |
Damvärja äldre ungdom
1 WERNER Maja SWE C 4 FÄKTKLUBB
2 SCHOLANDER Clara SWE KUNGSBACKA FK 1999
3 LINDE Åsa SWE KUNGSBACKA FK 1999
3 HÄGGSTRÖM Matilda SWE A 6 FÄKTNING
11 deltagare
Herrvärja äldre ungdom
1. | DEJENFELT Rasmus | Kungsbacka FK 1999 |
2. | KIMFORS Anton | Göteborgs FK |
3. | HÖGBERG David | Gotlands FK |
3. | DEJENFELT Tobias | Kungsbacka FK 1999 |
10. | GUSTAVSSON Hampus | A 6 Fäktning |
11. | ZENK Viktor | A 6 Fäktning |
13. | NILSSON Martin | A 6 Fäktning |
Herrvärja yngre ungdom
1. | MANCEWICZ Bartlomiej | Gotlands FK |
2. | GUSTAVSSON Hampus | A 6 Fäktning |
3. | EJEMYR Christoffer | Vallentuna FK |
3. | KIMFORS Simon | Göteborgs FK |
6. | MAGNUSSON Jakob | A 6 Fäktning |
8. | BJÖRKBÄCK Nils | A 6 Fäktning |
17. | GUSTAVSSON Linus | A 6 Fäktning |
20 deltagare
Värja miniorer
1 GRANEVIK Gunnar SWE FK CHAPMAN
2 BJÖRKBÄCK Nils SWE A 6 FÄKTNING
3 BJÖRKBÄCK Erik SWE A 6 FÄKTNING
3 GUSTAVSSON Linus SWE A 6 FÄKTNING
5 GRANEVIK Elsa SWE FK CHAPMAN
5 deltagare