Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVENSSON | Jonathan | DIF STOCKHOLM | 1.000 | 25 | 37 | qualifier |
2 | ANGELSTEN | Richard | WFF ÖREBRO | 1.000 | 20 | 41 | qualifier |
3 | HANSSON | Rasmus | KF99 KUNGSBACKA | 0.875 | 19 | 37 | qualifier |
4 | NAZAROV | Andrey | BOFK BODEN | 0.875 | 12 | 37 | qualifier |
5 | LUND | Leonard | DIF STOCKHOLM | 0.778 | 16 | 38 | qualifier |
6 | PETTERSSON-JENSEN | Tobias | WFF ÖREBRO | 0.750 | 16 | 37 | qualifier |
7 | MAGNUSSON | Jakob | A6 JÖNKÖPING | 0.750 | 14 | 35 | qualifier |
8 | OHLIN | Oliver | WFF ÖREBRO | 0.750 | 6 | 32 | qualifier |
9 | LIDMAN | Jonas | DIF STOCKHOLM | 0.667 | 7 | 37 | qualifier |
10 | SILFVERHJELM | Teodor | FFF STOCKHOLM | 0.667 | 3 | 36 | qualifier |
11 | BJÖRKBÄCK | Nils | A6 JÖNKÖPING | 0.625 | 6 | 32 | qualifier |
12 | LUNDH | Oscar | AFC ARVIKA | 0.625 | 2 | 29 | qualifier |
13 | ÅMOT HANSEN | Simon | HFS HALMSTAD | 0.600 | 10 | 39 | qualifier |
14 | ENGSTRÖM | Anton | KFK KALMAR | 0.375 | 1 | 29 | qualifier |
15 | HÖGBERG | Melvin | LFK LINKÖPING | 0.375 | -5 | 30 | qualifier |
16 | LINDSTRÖM | Kaj | KF99 KUNGSBACKA | 0.375 | -6 | 25 | qualifier |
17 | KEMPEGÅRD | Andreas | NFK NYKÖPING | 0.333 | -5 | 30 | qualifier |
18 | NORRMAN | Henrik | ARA HELSINGBORG | 0.250 | -15 | 22 | qualifier |
19 | NILSSON | Axel | UF UPPSALA | 0.222 | -13 | 27 | qualifier |
20 | NILSSON | Andreas | A6 JÖNKÖPING | 0.222 | -14 | 25 | qualifier |
21 | HENRICSSON | Malte | WFF ÖREBRO | 0.222 | -14 | 20 | qualifier |
22 | ULLTJÄRN | Gabriel | LFK LINKÖPING | 0.222 | -15 | 22 | qualifier |
23 | NORDLUND | Hugo | GFK GÖTEBORG | 0.125 | -13 | 24 | qualifier |
24 | NÄSSTRÖM | Johan | LFK LINKÖPING | 0.125 | -17 | 19 | qualifier |
25 | ERIKSSON | Theodor | DIF STOCKHOLM | 0.125 | -20 | 18 | qualifier |
26 | STAFSTRÖM | Axel | UF UPPSALA | 0.111 | -20 | 20 | qualifier |
ranking efter poule 2 ÄUH
Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 2 ÄUH