Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDE | Åsa | KF99 KUNGSBACKA | 1,000 | 28 | 40 | qualifier |
2 | WESSLÉN | Elin | UF UPPSALA | 0,778 | 16 | 43 | qualifier |
3 | HANSSON | Kristina | KFK KALMAR | 0,778 | 12 | 39 | qualifier |
4 | ERIKSSON | Agnes | WFF ÖREBRO | 0,778 | 8 | 38 | qualifier |
5 | ANDERSSON | Malin | FFF STOCKHOLM | 0,750 | 13 | 37 | qualifier |
6 | GORDON ACHOUR | Alina | FFF STOCKHOLM | 0,700 | 12 | 41 | qualifier |
7 | LÖFGREN | Sonja | DIF STOCKHOLM | 0,625 | 2 | 32 | qualifier |
8 | LÖFVENBERG | Sara | LJFK LJUNGBY | 0,556 | -1 | 36 | qualifier |
9 | BORSODI | Nora | LFK LINKÖPING | 0,444 | -6 | 31 | qualifier |
10 | BERGSTRÖM | Josefine | FFF STOCKHOLM | 0,375 | -2 | 29 | qualifier |
11 | HEDBERG | Jenny | FFF STOCKHOLM | 0,333 | -4 | 33 | qualifier |
12 | LANDEMAN | Ellinor | A6 JÖNKÖPING | 0,333 | -5 | 34 | qualifier |
13 | GEZELIUS | Alicia | FFF STOCKHOLM | 0,222 | -11 | 28 | qualifier |
14 | SJÖQVIST | Therese | AFC ARVIKA | 0,222 | -18 | 24 | qualifier |
15 | STAFSTRÖM | Ylva | UF UPPSALA | 0,111 | -18 | 26 | qualifier |
16 | JOHANSSON | Selma | UF UPPSALA | 0,000 | -26 | 13 | qualifier |
ranking efter poule 2 kadetter damer
Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 2 kadetter damer