Rank | Name | First name | Club |
---|---|---|---|
1 | KIMFORS | Anton | GFK GÖTEBORG |
2 | ERIKSSON | Carl-Johan | DIF STOCKHOLM |
3 | ISLAS FLYGARE | Linus | UF UPPSALA |
3 | LUND | Leonard | DIF STOCKHOLM |
5 | MATTSSON | Axel | FKC KARLSKRONA |
6 | KOCHBATI | Erik | GFK GÖTEBORG |
7 | KUTTI | Adam | WFF ÖREBRO |
8 | DECROIX | Hugo | FFF STOCKHOLM |
9 | GUSTAFSSON | Viktor | KF99 KUNGSBACKA |
10 | JOHANSSON | Alexander | KF99 KUNGSBACKA |
11 | MAGNUSSON | Jakob | A6 JÖNKÖPING |
12 | RUNOLD | Jacob | FFF STOCKHOLM |
13 | SVEDBERG | Jonas | FKC KARLSKRONA |
14 | NAZAROV | Andrey | BOFK BODEN |
15 | FURUBJELKE | Gustav | WFF ÖREBRO |
16 | GUSTAVSSON | Hampus | A6 JÖNKÖPING |
17 | HESSLING OSCARSON | Simon | DIF STOCKHOLM |
18 | GYLLENHOFF | Anders | DIF STOCKHOLM |
19 | SVENSSON | Jonathan | DIF STOCKHOLM |
20 | ANGELSTEN | Richard | WFF ÖREBRO |
21 | ENGSTRÖM | Adam | KFK KALMAR |
22 | LEWIN | Johan | WFF ÖREBRO |
23 | LIDMAN | Jonas | DIF STOCKHOLM |
24 | SILFVERHJELM | Teodor | FFF STOCKHOLM |
25 | DEJENFELT | Tobias | KF99 KUNGSBACKA |
26 | ENGSTRÖM | Anton | KFK KALMAR |
27 | TOREHOV | Hampus | LFK LINKÖPING |
28 | MEUNIER | Mathias | LFK LINKÖPING |
29 | LUNDH | Oscar | AFC ARVIKA |
30 | MAGNUSSON | Gustav | UF UPPSALA |
31 | RODUNG | Ludvig | GFK GÖTEBORG |
32 | BILLING | Anton | FFF STOCKHOLM |
33 | KEMPEGÅRD | Andreas | NFK NYKÖPING |
34 | JANSSON | Vilmar | LJFK LJUNGBY |
34 | NILSSON | Axel | UF UPPSALA |
36 | SANDGREN | Jona | FFF STOCKHOLM |
37 | LUNDH | William | AFC ARVIKA |
slutresultat kadetter herrar
Kommentarer inaktiverade för slutresultat kadetter herrar