| Poule No 1 – Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDH Oscar | AFC ARVIKA | V4 | V3 | 2 | V | 0.750 | 1 | 14 | |||
| ERIKSSON Theodor | DIF STOCKHOLM | 3 | V | 0 | 4 | 0.250 | -6 | 12 | |||
| ENGSTRÖM Anton | KFK KALMAR | 1 | 4 | V | V | 0.500 | 4 | 15 | |||
| MAGNUSSON Jakob | A6 JÖNKÖPING | V | V | 2 | V | 0.750 | 7 | 17 | |||
| NORRMAN Henrik | ARA HELSINGBORG | 4 | V | 1 | 3 | 0.250 | -6 | 13 |
| Poule No 2 – Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRICSSON Malte | WFF ÖREBRO | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -11 | 5 | |||
| LUND Leonard | DIF STOCKHOLM | V | 2 | V | V | 0.750 | 9 | 17 | |||
| HANSSON Rasmus | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 | |||
| SILFVERHJELM Teodor | FFF STOCKHOLM | V | 0 | 3 | V | 0.500 | -4 | 13 | |||
| NÄSSTRÖM Johan | LFK LINKÖPING | V1 | 2 | 3 | 4 | 0.250 | -6 | 10 |
| Poule No 3 – Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMPEGÅRD Andreas | NFK NYKÖPING | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -11 | 9 | |||
| OHLIN Oliver | WFF ÖREBRO | V | 1 | V | V | 0.750 | 1 | 16 | |||
| SVENSSON Jonathan | DIF STOCKHOLM | V | V | V3 | V | 1.000 | 15 | 18 | |||
| BJÖRKBÄCK Nils | A6 JÖNKÖPING | V | 2 | 1 | V | 0.500 | 1 | 13 | |||
| LINDSTRÖM Kaj | KF99 KUNGSBACKA | V | 4 | 0 | 2 | 0.250 | -6 | 11 |
| Poule No 4 – Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETTERSSON-JENSEN Tobias | WFF ÖREBRO | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 20 | |||
| NORDLUND Hugo | GFK GÖTEBORG | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | -10 | 10 | |||
| STAFSTRÖM Axel | UF UPPSALA | 2 | V | 2 | 4 | 0.250 | -3 | 13 | |||
| HÖGBERG Melvin | LFK LINKÖPING | 2 | V | V | 4 | 0.500 | 0 | 16 | |||
| NAZAROV Andrey | BOFK BODEN | 2 | V | V | V | 0.750 | 2 | 17 |
| Poule No 5 – Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NILSSON Andreas | A6 JÖNKÖPING | 1 | 4 | 4 | 0 | V | 0.200 | -6 | 14 | |||
| ÅMOT HANSEN Simon | HFS HALMSTAD | V3 | V4 | V | 3 | V | 0.800 | 10 | 20 | |||
| LIDMAN Jonas | DIF STOCKHOLM | V | 2 | V | 3 | V | 0.600 | 5 | 20 | |||
| NILSSON Axel | UF UPPSALA | V | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.200 | -10 | 14 | |||
| ANGELSTEN Richard | WFF ÖREBRO | V4 | V4 | V3 | V | V | 1.000 | 10 | 21 | |||
| ULLTJÄRN Gabriel | LFK LINKÖPING | 3 | 1 | 1 | V | 1 | 0.200 | -9 | 11 |
