| Poule No 1 – 09:00 – Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDEMAN Ellinor | A6 JÖNKÖPING | 3 | V | 3 | V4 | 4 | 2 | 0,333 | -5 | 21 | |||
| CHRISTENSEN Tabita | FKTV VORDINGBORG | V | V | V | V | V4 | 4 | 0,833 | 12 | 28 | |||
| ERIKSSON Agnes | WFF ÖREBRO | 3 | 3 | V | V | 2 | 4 | 0,333 | 1 | 22 | |||
| GRINNEBY Dagmar | DIF STOCKHOLM | V | 2 | 2 | V | 4 | V | 0,500 | 1 | 23 | |||
| JOHANSSON Selma | UF UPPSALA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | -20 | 9 | |||
| GORDON ACHOUR Alina | FFF STOCKHOLM | V | 1 | V4 | V | V | 4 | 0,667 | 5 | 24 | |||
| LÖFVENBERG Sara | LJFK LJUNGBY | V | V | V | 3 | V | V | 0,833 | 6 | 28 |
| Poule No 2 – 09:00 – Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERGSTRÖM Josefine | FFF STOCKHOLM | 4 | 3 | V4 | V | V | V | 0,667 | 6 | 26 | |||
| LÖFGREN Sonja | DIF STOCKHOLM | V | 3 | V4 | V | V | 4 | 0,667 | 4 | 26 | |||
| LÖFVENHOLM Linnea | KF99 KUNGSBACKA | V | V4 | V4 | V | V3 | V | 1,000 | 13 | 26 | |||
| ENGDAHL Sophie | FFF STOCKHOLM | 2 | 3 | 4 | 3 | V | 1 | 0,167 | -7 | 18 | |||
| HOOVER Sarah | A6 JÖNKÖPING | 2 | 2 | 1 | V | 4 | 2 | 0,167 | -12 | 16 | |||
| HANSSON Sofia | KFK KALMAR | 3 | 4 | 1 | 3 | V | 4 | 0,167 | -7 | 20 | |||
| THIM Lovisa | UF UPPSALA | 3 | V | 1 | V | V | V | 0,667 | 3 | 24 |
