| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | ISLAS FLYGARE Linus | UF UPPSALA | ||||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||
| 16 | MAGNUSSON Jakob | A6 JÖNKÖPING | 15/11 | |||
| ISLAS FLYGARE Linus | ||||||
| 9 | KOCHBATI Erik | GFK GÖTEBORG | 15/13 | |||
| KOCHBATI Erik | ||||||
| 8 | GUSTAFSSON Viktor | KF99 KUNGSBACKA | 15/14 | |||
| KIMFORS Anton | ||||||
| 5 | KIMFORS Anton | GFK GÖTEBORG | 15/14 | |||
| KIMFORS Anton | ||||||
| 12 | JOHANSSON Alexander | KF99 KUNGSBACKA | 15/8 | |||
| KIMFORS Anton | ||||||
| 13 | NAZAROV Andrey | BOFK BODEN | 15/6 | |||
| MATTSSON Axel | ||||||
| 4 | MATTSSON Axel | FKC KARLSKRONA | 15/5 | |||
| KIMFORS Anton | ||||||
| 3 | LUND Leonard | DIF STOCKHOLM | 15/7 | |||
| LUND Leonard | ||||||
| 14 | SVEDBERG Jonas | FKC KARLSKRONA | 15/9 | |||
| LUND Leonard | ||||||
| 11 | KUTTI Adam | WFF ÖREBRO | 15/6 | |||
| KUTTI Adam | ||||||
| 6 | GUSTAVSSON Hampus | A6 JÖNKÖPING | 15/14 | |||
| ERIKSSON Carl-Johan | ||||||
| 7 | FURUBJELKE Gustav | WFF ÖREBRO | 15/10 | |||
| DECROIX Hugo | ||||||
| 10 | DECROIX Hugo | FFF STOCKHOLM | 15/11 | |||
| ERIKSSON Carl-Johan | ||||||
| 15 | RUNOLD Jacob | FFF STOCKHOLM | 15/5 | |||
| ERIKSSON Carl-Johan | ||||||
| 2 | ERIKSSON Carl-Johan | DIF STOCKHOLM | 15/12 |
tableau kadetter herrar
Kommentarer inaktiverade för tableau kadetter herrar
