ranking efter poule 2 kadetter damer

      Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 2 kadetter damer
 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   LINDE   Åsa   KF99 KUNGSBACKA   1,000   28   40   qualifier 
 2   WESSLÉN   Elin   UF UPPSALA   0,778   16   43   qualifier 
 3   HANSSON   Kristina   KFK KALMAR   0,778   12   39   qualifier 
 4   ERIKSSON   Agnes   WFF ÖREBRO   0,778   8   38   qualifier 
 5   ANDERSSON   Malin   FFF STOCKHOLM   0,750   13   37   qualifier 
 6   GORDON ACHOUR   Alina   FFF STOCKHOLM   0,700   12   41   qualifier 
 7   LÖFGREN   Sonja   DIF STOCKHOLM   0,625   2   32   qualifier 
 8   LÖFVENBERG   Sara   LJFK LJUNGBY   0,556   -1   36   qualifier 
 9   BORSODI   Nora   LFK LINKÖPING   0,444   -6   31   qualifier 
 10   BERGSTRÖM   Josefine   FFF STOCKHOLM   0,375   -2   29   qualifier 
 11   HEDBERG   Jenny   FFF STOCKHOLM   0,333   -4   33   qualifier 
 12   LANDEMAN   Ellinor   A6 JÖNKÖPING   0,333   -5   34   qualifier 
 13   GEZELIUS   Alicia   FFF STOCKHOLM   0,222   -11   28   qualifier 
 14   SJÖQVIST   Therese   AFC ARVIKA   0,222   -18   24   qualifier 
 15   STAFSTRÖM   Ylva   UF UPPSALA   0,111   -18   26   qualifier 
 16   JOHANSSON   Selma   UF UPPSALA   0,000   -26   13   qualifier 

resultat poule 2 kadetter damer

      Kommentarer inaktiverade för resultat poule 2 kadetter damer
  Poule No 1 – Piste No 8 V/M Indicator HS
GEZELIUS Alicia  FFF STOCKHOLM   2 2 4 0 0,000 -12 8
BERGSTRÖM Josefine  FFF STOCKHOLM V   V 2 4 0,500 0 16
BORSODI Nora  LFK LINKÖPING V 4   3 2 0,250 -3 14
LÖFGREN Sonja  DIF STOCKHOLM V V V   0 0,750 1 15
LINDE Åsa  KF99 KUNGSBACKA V V V V   1,000 14 20

 

  Poule No 2 – Piste No 9 V/M Indicator HS
GORDON ACHOUR Alina  FFF STOCKHOLM   V V V V V 1,000 16 25
HEDBERG Jenny  FFF STOCKHOLM 2   4 3 V 4 0,200 -4 18
ERIKSSON Agnes  WFF ÖREBRO 2 V   V V V 0,800 6 22
HANSSON Kristina  KFK KALMAR 1 V 3   V V 0,600 5 19
SJÖQVIST Therese  AFC ARVIKA 1 2 3 0   V 0,200 -13 11
STAFSTRÖM Ylva  UF UPPSALA 3 V 1 1 4   0,200 -10 14

 

  Poule No 3 – Piste No 10 V/M Indicator HS
WESSLÉN Elin  UF UPPSALA   V V V 4 0,750 7 19
JOHANSSON Selma  UF UPPSALA 0   1 3 4 0,000 -12 8
ANDERSSON Malin  FFF STOCKHOLM 3 V   V V 0,750 8 18
LANDEMAN Ellinor  A6 JÖNKÖPING 4 V 3   4 0,250 -2 16
LÖFVENBERG Sara  LJFK LJUNGBY V V 1 V   0,750 -1 16

ranking efter poule 2 kadetter herrar

      Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 2 kadetter herrar
 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   ISLAS FLYGARE   Linus   UF UPPSALA   1.000   33   40   qualifier 
 2   ERIKSSON   Carl-Johan   DIF STOCKHOLM   1.000   24   40   qualifier 
 3   LUND   Leonard   DIF STOCKHOLM   0.889   21   43   qualifier 
 4   MATTSSON   Axel   FKC KARLSKRONA   0.889   16   42   qualifier 
 5   KIMFORS   Anton   GFK GÖTEBORG   0.875   23   38   qualifier 
 6   HESSLING OSCARSON   Simon   DIF STOCKHOLM   0.778   12   40   qualifier 
 7   GYLLENHOFF   Anders   DIF STOCKHOLM   0.750   18   36   qualifier 
 8   GUSTAFSSON   Viktor   KF99 KUNGSBACKA   0.750   12   38   qualifier 
 9   KOCHBATI   Erik   GFK GÖTEBORG   0.667   8   42   qualifier 
 10   SVENSSON   Jonathan   DIF STOCKHOLM   0.667   6   36   qualifier 
 11   ANGELSTEN   Richard   WFF ÖREBRO   0.667   4   34   qualifier 
 12   JOHANSSON   Alexander   KF99 KUNGSBACKA   0.600   13   44   qualifier 
 13   ENGSTRÖM   Adam   KFK KALMAR   0.600   8   43   qualifier 
 14   LEWIN   Johan   WFF ÖREBRO   0.556   10   34   qualifier 
 15   LIDMAN   Jonas   DIF STOCKHOLM   0.556   4   34   qualifier 
 16   SILFVERHJELM   Teodor   FFF STOCKHOLM   0.556   2   34   qualifier 
 17   MAGNUSSON   Jakob   A6 JÖNKÖPING   0.500   5   30   qualifier 
 18   RUNOLD   Jacob   FFF STOCKHOLM   0.500   4   34   qualifier 
 19   SVEDBERG   Jonas   FKC KARLSKRONA   0.500   -2   29   qualifier 
 20   NAZAROV   Andrey   BOFK BODEN   0.500   -2   28   qualifier 
 21   DEJENFELT   Tobias   KF99 KUNGSBACKA   0.500   -3   24   qualifier 
 22   KUTTI   Adam   WFF ÖREBRO   0.500   -9   25   qualifier 
 23   DECROIX   Hugo   FFF STOCKHOLM   0.444   -3   34   qualifier 
 24   ENGSTRÖM   Anton   KFK KALMAR   0.375   -9   24   qualifier 
 25   TOREHOV   Hampus   LFK LINKÖPING   0.375   -12   22   qualifier 
 26   FURUBJELKE   Gustav   WFF ÖREBRO   0.333   -4   32   qualifier 
 27   GUSTAVSSON   Hampus   A6 JÖNKÖPING   0.333   -13   28   qualifier 
 28   KEMPEGÅRD   Andreas   NFK NYKÖPING   0.333   -16   25   qualifier 
 29   MEUNIER   Mathias   LFK LINKÖPING   0.250   -11   25   qualifier 
 30   LUNDH   Oscar   AFC ARVIKA   0.250   -11   24   qualifier 
 31   NILSSON   Axel   UF UPPSALA   0.222   -16   24   qualifier 
 31   JANSSON   Vilmar   LJFK LJUNGBY   0.222   -16   24   qualifier 
 33   MAGNUSSON   Gustav   UF UPPSALA   0.200   -16   30   qualifier 
 34   RODUNG   Ludvig   GFK GÖTEBORG   0.200   -21   24   qualifier 
 35   SANDGREN   Jona   FFF STOCKHOLM   0.125   -19   18   qualifier 
 36   LUNDH   William   AFC ARVIKA   0.111   -17   27   qualifier 
 37   BILLING   Anton   FFF STOCKHOLM   0.000   -23   17   qualifier 

resultat poule 2 kadetter herrar

      Kommentarer inaktiverade för resultat poule 2 kadetter herrar
  Poule No 1 – Piste No 1 V/M Indicator HS
KOCHBATI Erik  GFK GÖTEBORG   V 4 V V 0.750 3 19
MEUNIER Mathias  LFK LINKÖPING 4   3 V 2 0.250 -4 14
ERIKSSON Carl-Johan  DIF STOCKHOLM V V   V V 1.000 9 20
LUNDH Oscar  AFC ARVIKA 4 3 2   V 0.250 -3 14
DECROIX Hugo  FFF STOCKHOLM 3 V 2 2   0.250 -5 12

 

  Poule No 2 – Piste No 2 V/M Indicator HS
LIDMAN Jonas  DIF STOCKHOLM   V 2 3 V 0.500 1 15
SANDGREN Jona  FFF STOCKHOLM 3   1 0 3 0.000 -13 7
KIMFORS Anton  GFK GÖTEBORG V V   V 3 0.750 9 18
ANGELSTEN Richard  WFF ÖREBRO V4 V 1   V4 0.750 3 14
ENGSTRÖM Anton  KFK KALMAR 2 V V 3   0.500 0 15

 

  Poule No 3 – Piste No 3 V/M Indicator HS
DEJENFELT Tobias  KF99 KUNGSBACKA   1 3 0 V 0.250 -8 9
MAGNUSSON Jakob  A6 JÖNKÖPING V   V 0 3 0.500 0 13
KEMPEGÅRD Andreas  NFK NYKÖPING V 2   0 2 0.250 -9 9
ISLAS FLYGARE Linus  UF UPPSALA V V V   V 1.000 19 20
TOREHOV Hampus  LFK LINKÖPING 2 V V 1   0.500 -2 13

 

  Poule No 4 – Piste No 4 V/M Indicator HS
LUNDH William  AFC ARVIKA   2 4 2 4 0.000 -8 12
RUNOLD Jacob  FFF STOCKHOLM V   3 3 4 0.250 -2 15
NAZAROV Andrey  BOFK BODEN V V   3 2 0.500 -1 15
SVENSSON Jonathan  DIF STOCKHOLM V V V4   V 1.000 7 19
MATTSSON Axel  FKC KARLSKRONA V V V 4   0.750 4 19

 

  Poule No 5 – Piste No 5 V/M Indicator HS
ENGSTRÖM Adam  KFK KALMAR   V 2 V 4 3 0.400 0 19
RODUNG Ludvig  GFK GÖTEBORG 1   1 1 3 1 0.000 -18 7
LUND Leonard  DIF STOCKHOLM V V   V V V 1.000 14 25
NILSSON Axel  UF UPPSALA 3 V 1   1 V 0.400 -5 15
SILFVERHJELM Teodor  FFF STOCKHOLM V V 3 V   2 0.600 2 20
FURUBJELKE Gustav  WFF ÖREBRO V V 4 4 V   0.600 7 23

 

  Poule No 6 – Piste No 6 V/M Indicator HS
BILLING Anton  FFF STOCKHOLM   2 2 4 1 0.000 -11 9
KUTTI Adam  WFF ÖREBRO V   2 V 2 0.500 -2 14
SVEDBERG Jonas  FKC KARLSKRONA V V   2 2 0.500 0 14
GUSTAFSSON Viktor  KF99 KUNGSBACKA V 4 V   V 0.750 5 19
GYLLENHOFF Anders  DIF STOCKHOLM V V V 3   0.750 8 18

 

  Poule No 7 – Piste No 7 V/M Indicator HS
HESSLING OSCARSON Simon  DIF STOCKHOLM   2 V V V V 0.800 4 22
JOHANSSON Alexander  KF99 KUNGSBACKA V   4 V V V 0.800 11 24
GUSTAVSSON Hampus  A6 JÖNKÖPING 3 V   2 V V 0.600 -1 20
LEWIN Johan  WFF ÖREBRO 2 4 V   V 2 0.400 2 18
JANSSON Vilmar  LJFK LJUNGBY 4 0 4 0   4 0.000 -13 12
MAGNUSSON Gustav  UF UPPSALA 4 2 3 V4 V   0.400 -3 18

ranking efter poule 1 yngre ungdom damer

      Kommentarer inaktiverade för ranking efter poule 1 yngre ungdom damer
 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   CHRISTENSEN   Tabita   FKTV VORDINGBORG   0,750   9   19   qualifier 
 2   FISCHER   Jacqueline   DIF STOCKHOLM   0,750   1   16   qualifier 
 3   THIM   Lovisa   UF UPPSALA   0,500   -2   14   qualifier 
 4   JOVANOVIC   Sonia   A6 JÖNKÖPING   0,250   -1   17   qualifier 
 5   GRANEVIK   Elsa   FKC KARLSKRONA   0,250   -7   11   qualifier