Challenge Bernadotte – Stockholm Grand Prix
5 – 7 mars 2010
GP och lag. Ingår i svensk värjranking.
Hemsida: http://www.challengebernadotte.org/
GP och lag. Ingår i svensk värjranking.
Hemsida: http://www.challengebernadotte.org/
Hej alla ni som fäktades i Kungsbacka i helgen 2010.
Fantastiska resultat, kämpa vidare!!
Tack Freddi och Erik för att ni dömde. Utan er hade det inte blivit så bra som det blev.
Fortsätt och träna ta alla tillfällen i akt.
Ordförande A6 fäktning/Karin Egertz
Sofia Wånge stod för bästa placeringen under helgen i Kungsbacka, en femteplats i damernas seniorklass.
Sen Damer
1 | ROBERTSSON | Hillevi | SWE | WFF |
2 | VÄGGÖ | Emma | SWE | KF99 |
3 | PETTERSSON | Tove | SWE | FKC |
3 | ÅSTRÖM | Nina | SWE | ARAMIS |
5 | WÅNGE | Sofia | SWE | A6 |
15 | FRID | Johanna | SWE | A6 |
Sen Herrar
1 | VON PLATEN | Philip | SWE | KF99 |
2 | GUSTAVSSON | Christian | SWE | FFF |
3 | LINDQUIST | Peter | SWE | GFK |
3 | ROSÉN | Robert | SWE | HFS |
17 | EGERTZ-SKAANES | Oskar | SWE | A6 |
18 | SKAANES | Martin | SWE | A6 |
21 | REINERT | Erik | SWE | A6 |
Jun Damer
1 | HÄGGLÖF | Olivia | SWE | KF99 |
2 | NORBERG | Agnes | SWE | LIFK |
3 | ANDREN | Louise | SWE | ARAMIS |
3 | JOHNSSON | Annie | SWE | DIF |
16 | FRID | Johanna | SWE | A6 |
22 | WÅNGE | Sofia | SWE | A6 |
Jun Herrar
1 | MAREND | Alexander | SWE | GOFK |
2 | LINDE | Johan | SWE | GFK |
3 | EKSTRÖM | Gustav | SWE | WFF |
3 | ENSTRÖM | Filip | SWE | UF |
17 | EGERTZ-SKAANES | Oskar | SWE | A6 |
19 | EGERTZ-SKAANES | Lukas | SWE | A6 |
Kad Herrar
1 | WARG | Jonathan | SWE | GOFK |
2 | WILLEMO | Jakob | SWE | GOFK |
3 | CRUZ | Roberto | SWE | MF19 |
3 | LINDE | Johan | SWE | GFK |
10 | EGERTZ-SKAANES | Lukas | SWE | A6 |
Kad Damer
1 | ANDREN | Louise | SWE | ARAMIS |
2 | LEJON | Viktoria | SWE | MF19 |
3 | NORBERG | Agnes | SWE | LIFK |
3 | WENNE | Emme | SWE | DIF |
22 | HÄGGSTRÖM | Matilda | SWE | A6 |
ÄU Damer
1 | JOHNSSON | Anna | SWE | GFK |
2 | KARLSSON | Ebba | SWE | GOFK |
3 | DONSLUND | Maria | DAN | HELERUP |
3 | LUDÉN | Emma | SWE | WFF |
9 | HÄGGSTRÖM | Matilda | SWE | A6 |
YU Herrar
1 | ISLAS-FLYGARE | Linus | SWE | UF |
2 | KIMFORS | Anton | SWE | GFK |
3 | DAHNBERG | Michael | SWE | UF |
3 | WIRSTAD | Valentin | SWE | KF99 |
17 | ZENK | Viktor | SWE | A6 |
Håller tummarna för alla våra fäktare. Denna helgen har vi 12 starter och en utomlands
Lycka till!
Karin Egertz
ordförande A6 fäktning
Lukas Egertz-Skaanes står som förste reserv på herrsidan.
Alla som vill delta eller vara kvar som reserver ska ha svarat senast torsdagen den 14 januari till junior@fencing.se .
http://www.fencing.se/varja_889/faktare-uttagna-till-jvc-i-goteborg/